Ανακοινώνεται
ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 26 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου του
έτους 2018) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα
είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 26 / 03 /201 8 | Μαράσια-Δίλοφος-Κριός-Σπήλαιο-Ελαία-Πλάτη-Άρζος-Καναδάς | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΚΑΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 27 / 03 /201 8 | Μάνδρα-Αγριάννη-Πρωτοκκλήσι-Βρυσικά-Κόρυμβος-Μαυροκκλήσι | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 28 / 03 /201 8 | Δάφνη-Ελαφοχώρι-Λάδη-Πολιά-Αλεποχώρι-Αβδέλλα-Σαύρα-Κυανή | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 29 / 03 /201 8 | Χανδράς-Χιονάδες-Βρύση-Δόξα-Μεγ.Δοξιπάρα-Μικ.Δοξιπάρα-Χελιδώνα | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30 / 03 /201 8 | Σοφικό-Ρήγιο-Ασημένιο-Πύθιο-Πετράδες-Πραγγί-Ισαάκιο | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31 / 03 /201 8 | Φυλάκιο-Αμμόβουνο-Θεραπειό-Μηλιά-Κόμαρα-Πεντάλοφος-Πετρωτά | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΚΑΙΩΝ - Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 26/03/2018 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17 .00- 24 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 27/03/2018 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 28/03/2018 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07 .00– 14 .00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 29/03/2018 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07 .00–1 4 .00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30/03/2018 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17 .00– 24 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 31/03/2018 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08 .00– 13 .00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 26 / 03 /201 8 | Μοναχοί-Ιππικό-Τρίκορφο-Μελίταινα-Κρυστάλη-Πόα-Κερασιά | 17.00–00.00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 27 / 03 /201 8 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακηνή | 08.00–14.00 | Α.Τ.ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 28 / 03 /201 8 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 17.00–00.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 29 / 03 /201 8 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30 / 03 /201 8 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 01 / 04 /201 8 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 17.00–00.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 /3/2018 | Α΄ΚΑΜ | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Γλαύκη | 17. 00-24.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Χρύσα,
Εύμοιρο, Καλλιθέα, Λεύκη, Νέα Μορσίνη, Παλαιά Μορσίνη, Πετροχώρι,
Κιμμέρια, Λευκόπετρα,Σέλερο, Άκαρπο, Βελοχώρι,Τοξότες,Γαλάνη, Μικρό και Μεγάλο Τύμπανο | 17. 00-24.00 | Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ και Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | |
ΤΡΙΤΗ 27 /3/2018 | Α΄ΚΑΜ | Κιμμέρια,Πηγάδια,Άκαρπο,Πολύσιτος, Βελοχώρι, Γρήγορο, Λευκόπετρα, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Σέλινο, Συδινή, Ν. Κεσσάνη, Σούνιο. | 17. 00-24.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Διομήδεια,Παλαιός και Νέος Ζυγός,Πετεινός,Φελώνη,Βαφέϊκα, Μαγικό,Αυξέντιο,Παλαιό Κατράμιο,Λεύκη,Τοξότες,Γαλάνη, Μικρό και Μεγάλο Τυμπανο | 17. 00-24.00 | Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ, Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ και Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 /3/2018 | Α΄ΚΑΜ | Κυψέλη,Μέλισσα,
Εξοχή,Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο,Κρεμαστή, Τοξότες, Γαλάνη,
Θαλασσιά, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο,Όλβιο | 09. 00-15.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
Β΄ΚΑΜ | Πετείνος,Διομήδεια,Μαγικό,Παλαιός και Νέος Ζυγός,Φελώνη,Βαφέϊκα,Πηγάδια, Μάγγανα,Άβδηρα,Μυρωδάτο | 09. 00-15.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) | |
ΠΕΜΠΤΗ 29 /3/2018 | Α΄ΚΑΜ | Κουτσό, Συδινή, Σέλινο, Ν. Κεσσάνη, Π. Λάγος,Ποταμιά,Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο,Γκιώνα | 09. 00-15.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
Β΄ΚΑΜ | Δαφνώνας, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά,Κομνηνά,Λυκοδρόμιο | 09. 00-15.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 /3/2018 | Α΄ΚΑΜ | Κιμμέρια,Λευκόπετρα,Σέλερο, Άκαρπο,Σήμαντρα,Γρήγορο,Φίλια,Σούνιο,Πολύσιτος,Σέλινο,Συδινή, Ν.Κεσσάνη,Πόρτο Λάγος,Κουτσό | 17. 00-24.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
Β΄ΚΑΜ | Σμίνθη,Μύκη,Γοργόνα,Σάτρες, Τέμενος | 17. 00-24.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 4 /2018 | Α΄ΚΑΜ | M ελίβοια,Αιμόνιο,Δημάριο,Κοτύλη, Πάχνη | 17. 00 -24.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Ν. Εράσμιο, Δασοχώρι, Μάγγανα, Δάφνη, Όλβιο, Άβατο, Τοξότες,Γαλάνη, Άγιος Αθανάσιος, Θαλασσιά, Κοσμητή, Μέγα Τύμπανο, Μικρό Τύμπανο | 17.00 - 24.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |